BDU:2020-04335: Уязвимость компонента Windows GDI операционных систем Windows, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
Детали уязвимости BDU:2020-04335
Описание
Уязвимость компонента Windows GDI операционных систем Windows связана с некорректной обработкой объектов в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
Что делать с BDU:2020-04335
Высокая уязвимость (CVSS 6.5) должна быть устранена в приоритетном порядке. Рекомендуемый срок — 7 дней по приказу ФСТЭК №117. Проверьте список затронутого ПО ниже и запланируйте обновление.
Используйте калькулятор CVSS для пересчёта с учётом вашей среды. Автоматизируйте мониторинг через модуль БДУ ФСТЭК в КиберОснова.
Оценка критичности (CVSS)
AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:NAV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:N/A:NCWE — тип уязвимости
CVE — международный идентификатор
Тактики и техники
Уязвимое ПО (38)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows RT 8.1 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 1903 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 1909 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 2004 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 2004 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 (Server Core installation) | - | Не указана |
Среды функционирования (38)
| Вендор | Название | Версия | Платформа |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 7 Service Pack 1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 8.1 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1607 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows RT 8.1 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2012 R2 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2016 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows Server 2019 (Server Core installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1809 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1709 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1803 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 32-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | 64-bit |
| Microsoft Corp | Windows 10 1903 | - | ARM64 |
| Microsoft Corp | Windows Server 1903 (Server Core Installation) | - | Не указана |
| Microsoft Corp | Windows 10 1909 | - | 32-bit |
Рекомендации по устранению
Использование рекомендаций: https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1097
SLA ФСТЭК №117
30 дней
по базовой оценке CVSS 6.5
Уточните SLA под вашу среду
Базовый балл 6.5 не учитывает инфраструктуру. Задайте Environmental-метрики (CR/IR/AR) в калькуляторе — SLA пересчитается автоматически.
Пересчитать CVSS с учётом средыThreat Intelligence
SSVC: Отслеживать
Низкий текущий риск. Устраните при плановом обновлении.
Вероятность эксплуатации в 30 дней (FIRST EPSS)
Информация
Обнаружена
2020-08-09
Опубликована
2020-09-22
Обновлена
2020-09-22
Эксплойт
Данные уточняются
Исправление
Уязвимость устранена
Статус
Подтверждена производителем
Управляйте уязвимостями, а не таблицами
Платформа автоматически подтягивает новые записи из БДУ, привязывает к вашим активам и считает SLA по приказу №117 — без ручного мониторинга.
- Уязвимости → активы → ответственные — цепочка за минуту
- SLA-таймеры и эскалация — дедлайны не горят
- PDF-отчёт для ФСТЭК — за один клик
Связанные уязвимости
Уязвимость компонента DirectShow операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Уязвимость компонента DNS Server операционной системы Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Уязвимость службы Windows iSCSI Target операционных систем Windows, позволяющая нарушителю обойти ограничения безопаснос
Уязвимость обработчика вызовов Advanced Local Procedure Call (ALPC) операционных систем Windows, позволяющая нарушителю
Уязвимость библиотеки RPC Runtime Library операционных систем Windows, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код
Что добавляет КиберОснова к данным БДУ ФСТЭК
CVSS v4.0 + калькулятор
Единственный бесплатный калькулятор CVSS v4.0 на русском языке
SLA по приказу №117
Автоматический расчёт сроков устранения: 24ч, 7дн, 30дн
EPSS + CISA KEV
Оценка вероятности эксплуатации и статус активных атак
Полнотекстовый поиск
По названию, CVE, CWE, описанию — русский и английский
Связанные уязвимости
Автоматический подбор по затронутому ПО
Мобильная версия
Адаптивный интерфейс для работы с телефона и планшета
Автоматизируйте управление уязвимостями
КиберОснова SGRC: БДУ ФСТЭК + CVSS + SLA по приказу №117 в одном интерфейсе.